Rediscover Egypt: пора открывать новые впечатления вместе с Join UP!™
-
Главная → Экскурсии
Экскурсии в Сингапуре
Групповые экскурсии
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 1184 MDL | |||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 21:30 | 1692 MDL | |||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Утро | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 2115 MDL | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Вечер | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 20:00 | 2284 MDL | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворл; Шоу Кранов | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
Приватно в городе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4061 MDL | 1 | 5837 MDL | 1 | 5837 MDL | 1 | 12352 MDL | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | 2 | 2115 MDL | 2 | 2876 MDL | 2 | 2876 MDL | 2 | 6091 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1523 MDL | 3 | 2284 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1184 MDL | 4 | 1946 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1100 MDL | 5 | 1692 MDL | ||||||||||
| 6 | 1015 MDL | 6 | 1523 MDL | ||||||||||||
| 7 | 931 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 846 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Скай парк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4230 MDL | 1 | 6007 MDL | 1 | 6007 MDL | 1 | 12690 MDL | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Сэндс Скай парк | 2 | 2284 MDL | 2 | 3046 MDL | 2 | 3046 MDL | 2 | 6430 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1861 MDL | 3 | 2538 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1692 MDL | 4 | 2200 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1523 MDL | 5 | 1861 MDL | ||||||||||
| 6 | 1438 MDL | 6 | 1692 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1354 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1269 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4399 MDL | 1 | 6260 MDL | 1 | 6260 MDL | 1 | 12859 MDL | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Колесо Обозрения | 2 | 2453 MDL | 2 | 3384 MDL | 2 | 3384 MDL | 2 | 6683 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2200 MDL | 3 | 2876 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2115 MDL | 4 | 2538 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1861 MDL | 5 | 2200 MDL | ||||||||||
| 6 | 1692 MDL | 6 | 1861 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1607 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1523 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Перанаканский Сингапур — Этнический | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:30 | 1 | 5922 MDL | 1 | 6260 MDL | 1 | 6260 MDL | 1 | 12859 MDL | ||||||
| Китайский Квартал; Маленькая Индия; Араб Стрит; Малайский Кампонг; Перанаканский музей; Чайная Церемония; Храм Зуба Будды; Храм Султана; Храм Шри Ванхари | 2 | 3130 MDL | 2 | 3384 MDL | 2 | 3384 MDL | 2 | 6683 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2538 MDL | 3 | 2876 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2284 MDL | 4 | 2538 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2115 MDL | 5 | 2200 MDL | ||||||||||
| 6 | 1946 MDL | 6 | 1861 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1692 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1523 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива — вечерняя | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 4484 MDL | 1 | 4653 MDL | 1 | 4653 MDL | 1 | 7868 MDL | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» | 2 | 2453 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 4145 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1692 MDL | 3 | 2369 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1523 MDL | 4 | 2030 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1438 MDL | 5 | 1692 MDL | ||||||||||
| 6 | 1354 MDL | 6 | 1523 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1269 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1184 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива + Колесо Обозрения | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 6091 MDL | 1 | 6430 MDL | 1 | 6430 MDL | 1 | 11167 MDL | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес»; Колесо Обозрения | 2 | 3384 MDL | 2 | 3722 MDL | 2 | 3722 MDL | 2 | 6007 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2538 MDL | 3 | 3046 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2200 MDL | 4 | 2538 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1861 MDL | 5 | 2200 MDL | ||||||||||
| 6 | 1692 MDL | 6 | 2030 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1607 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1523 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 5414 MDL | 1 | 5837 MDL | 1 | 5837 MDL | 1 | 10575 MDL | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | 2 | 2961 MDL | 2 | 3215 MDL | 2 | 3215 MDL | 2 | 5584 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2200 MDL | 3 | 2538 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1692 MDL | 4 | 2030 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1607 MDL | 5 | 1861 MDL | ||||||||||
| 6 | 1523 MDL | 6 | 1692 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1438 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1354 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 18:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 5584 MDL | 1 | 6345 MDL | 1 | 6345 MDL | 1 | 10998 MDL | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК; Колесо обозрения | 2 | 3130 MDL | 2 | 3722 MDL | 2 | 3722 MDL | 2 | 5922 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2453 MDL | 3 | 3046 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2115 MDL | 4 | 2538 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1946 MDL | 5 | 2200 MDL | ||||||||||
| 6 | 1777 MDL | 6 | 2030 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1692 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1607 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Футуристичный Сингапур — 2 тура в одном | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 6768 MDL | 1 | 7445 MDL | 1 | 7445 MDL | 1 | 12013 MDL | ||||||
| Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» Марина Бэй Сэндс; Круиз по реке; Лазерное Шоу на Марине Бэй; Кларки | 2 | 3892 MDL | 2 | 4145 MDL | 2 | 4145 MDL | 2 | 6514 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2876 MDL | 3 | 3046 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2369 MDL | 4 | 2538 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2115 MDL | 5 | 2284 MDL | ||||||||||
| 6 | 1861 MDL | 6 | 2030 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1692 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1607 MDL | ||||||||||||||
Приватно на Сентозе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Утренняя Сентоза | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 5330 MDL | 1 | 5499 MDL | 1 | 5499 MDL | 1 | 8460 MDL | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; | 2 | 3215 MDL | 2 | 3215 MDL | 2 | 3215 MDL | 2 | 4907 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2538 MDL | 3 | 2707 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2200 MDL | 4 | 2453 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2030 MDL | 5 | 2200 MDL | ||||||||||
| 6 | 1861 MDL | 6 | 2030 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1777 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1692 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 1 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 5330 MDL | ||||||||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов | 2 | 3215 MDL | 1 | 5499 MDL | 1 | 5499 MDL | 1 | 8460 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2538 MDL | 2 | 3215 MDL | 2 | 3215 MDL | 2 | 4907 MDL | ||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2200 MDL | 3 | 2707 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2030 MDL | 4 | 2453 MDL | ||||||||||
| 6 | 1861 MDL | 5 | 2200 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1777 MDL | 6 | 2030 MDL | ||||||||||||
| 8 | 1692 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 2 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 6345 MDL | 1 | 6514 MDL | 1 | 6514 MDL | 1 | 9644 MDL | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов + Шоу Крылья Времени | 2 | 3892 MDL | 2 | 3976 MDL | 2 | 3976 MDL | 2 | 5499 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 3046 MDL | 3 | 3384 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2707 MDL | 4 | 2961 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2453 MDL | 5 | 2623 MDL | ||||||||||
| 6 | 2200 MDL | 6 | 2369 MDL | ||||||||||||
| 7 | 2115 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1861 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Юниверсал Студиос стандарт | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 2792 MDL | 1 | 2961 MDL | 1 | 2961 MDL | 1 | 4399 MDL | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 1946 MDL | 2 | 2030 MDL | 2 | 2030 MDL | 2 | 2876 MDL | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 1692 MDL | 3 | 1946 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 1523 MDL | 4 | 1777 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1438 MDL | 5 | 1692 MDL | ||||||||||
| 6 | 1438 MDL | 6 | 1607 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1438 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1354 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| VIP Парк Юниверсал Студиос VIP | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 5245 MDL | 1 | 5584 MDL | 1 | 5414 MDL | 1 | 8460 MDL | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 3722 MDL | 2 | 4061 MDL | 2 | 3638 MDL | 2 | 5076 MDL | |||||||
| Русский гид | в 2 стороны | 3 | 3046 MDL | 3 | 3215 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 2 сторону | 4 | 2792 MDL | 4 | 2961 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2538 MDL | 5 | 2707 MDL | ||||||||||
| VIP билеты | Включены | 6 | 2538 MDL | 6 | 2707 MDL | ||||||||||
| В данный тур включены VIP билеты, которые позволяют миновать все очереди на вход в парк а так же на каждый аттракцион! Без VIP билета можно провести в очередях 5 часов | 7 | 2453 MDL | |||||||||||||
| 8 | 2453 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная дорога, Юниверсал, Океанариум, Шоу кранов | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:30 | 1 | 3469 MDL | 1 | 3722 MDL | 1 | 3722 MDL | 1 | 5076 MDL | ||||||
| Этот пакет удобен для тех, кто хочет в полной свободе провести время на сентозе, с тремя самыми интересными местами для взрослых и детей | 2 | 2707 MDL | 2 | 2876 MDL | 2 | 2876 MDL | 2 | 3553 MDL | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 2369 MDL | 3 | 2538 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 2284 MDL | 4 | 2453 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2115 MDL | 5 | 2369 MDL | ||||||||||
| 6 | 2115 MDL | 6 | 2284 MDL | ||||||||||||
| 7 | 2030 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 2030 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная Дорога + Аквапарк + Океанариум | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | любое | 1 | 2876 MDL | 1 | 2961 MDL | 1 | 2961 MDL | 1 | 4399 MDL | ||||||
| Водный мир на весь день на Сентозе | 2 | 1946 MDL | 2 | 2030 MDL | 2 | 2030 MDL | 2 | 2876 MDL | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 1692 MDL | 3 | 1946 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 1607 MDL | 4 | 1777 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1523 MDL | 5 | 1692 MDL | ||||||||||
| 6 | 1523 MDL | 6 | 1607 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1438 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1438 MDL | ||||||||||||||
Приватно животный мир
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сингапурский Зоопарк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4653 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 7952 MDL | ||||||
| Катание на траме по парку где живут 2500 животных; Шоу слонов; Шоу животных; Орангутанги; Кормление животных; Залив Мандай; Хрупкйи лес; Летающие собаки; Бегемоты, Лемуры | 2 | 2538 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 4230 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1861 MDL | 3 | 2030 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1523 MDL | 4 | 1692 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1354 MDL | 5 | 1523 MDL | ||||||||||
| 6 | 1184 MDL | 6 | 1354 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Птиц Джуронг | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4653 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 7952 MDL | ||||||
| Катание на траме по парку; Шоу Фудзи; Африканские болотные птицы; Зона обитания Фламинго; Выставка – «Речной Залив»; Озеро Пеликанов; Шоу – «Птицы и друзья»; Аллея Геликонии; Королевские голуби; Попугаи — Лори | 2 | 2538 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 4230 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1861 MDL | 3 | 2030 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1523 MDL | 4 | 1692 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1354 MDL | 5 | 1523 MDL | ||||||||||
| 6 | 1184 MDL | 6 | 1354 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Речное Сафари + Панды + Ламантины | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4653 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 7952 MDL | ||||||
| Представители Миссисипи; Река Конго; Флора и фауна Нила; Индийсксая река Ганг;Флора и фауна Мюррей; Животный мир Янцзы; Две чудесные панды; Зона реки Амазонки; Лодка Квест по реке | 2 | 2538 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 4230 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1861 MDL | 3 | 2030 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1523 MDL | 4 | 1692 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1354 MDL | 5 | 1523 MDL | ||||||||||
| 6 | 1184 MDL | 6 | 1354 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Ночное Сафари + трам по парку | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 4653 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 4822 MDL | 1 | 7952 MDL | ||||||
| Огненное шоу; Катание на траме по парку; Зона Африка; Зона Индия; Зона Малайзия; Зона Непал; Зона Бирма; Шоу с Животными; Пешеходная тропа — самые цивилизованные дикие джунгли | 2 | 2538 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 2707 MDL | 2 | 4230 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1861 MDL | 3 | 2030 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1523 MDL | 4 | 1692 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1354 MDL | 5 | 1523 MDL | ||||||||||
| 6 | 1184 MDL | 6 | 1354 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1015 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Зомбо — 2 парка за пол дня без гида | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 15:00 | 1 | 2538 MDL | 1 | 2792 MDL | 1 | 2792 MDL | 1 | 5922 MDL | ||||||
| Сингапурский Зоопарк + Речное Сафари без гида с трансферами и билетам + программа прохождения | 2 | 1777 MDL | 2 | 1861 MDL | 2 | 1861 MDL | 2 | 3384 MDL | |||||||
| Русский гид | Не включен | 3 | 1523 MDL | 3 | 1692 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1354 MDL | 4 | 1354 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1269 MDL | 5 | 1269 MDL | ||||||||||
| 6 | 1184 MDL | 6 | 1269 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1184 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1100 MDL | ||||||||||||||
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТУРОВ
Доплата 100% на даты 31 Декабря и 1 Января
Минимум 3 человека на групповых турах
При 2 человеках — доплата по 169 MDL к указанной цене

Экскурсии в мини-группах до 8-ми человек
Экскурсии в мини-группах до 8ми человек с выездом из отеля в Париже или встречей у музея/объекта

В гости к троллям
Во время сказочного приключения участников ждут увлекательные поиски кладов, разгадка древних тайн троллей, неожиданные открытия и невероятные повороты событий.

