Seabonusmd: финал лета на Закинтосе или Майорке со скидкой 30 евро
-
Главная → Экскурсии
Экскурсии в Сингапуре
Групповые экскурсии
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 1196 MDL | |||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 21:30 | 1709 MDL | |||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Утро | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 13:00 | 2136 MDL | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
| Остров Сентоза Вечер | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | ||||||
| Время окончания | 20:00 | 2307 MDL | |||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворл; Шоу Кранов | |||||||||
| Русский гид | Включен | ||||||||
| Транспорт | Включен | ||||||||
| Входные билеты | Включены | ||||||||
Приватно в городе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур Стандарт | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4102 MDL | 1 | 5896 MDL | 1 | 5896 MDL | 1 | 12476 MDL | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй | 2 | 2136 MDL | 2 | 2905 MDL | 2 | 2905 MDL | 2 | 6152 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1538 MDL | 3 | 2307 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1196 MDL | 4 | 1965 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1111 MDL | 5 | 1709 MDL | ||||||||||
| 6 | 1025 MDL | 6 | 1538 MDL | ||||||||||||
| 7 | 940 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 855 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Скай парк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4273 MDL | 1 | 6067 MDL | 1 | 6067 MDL | 1 | 12818 MDL | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Сэндс Скай парк | 2 | 2307 MDL | 2 | 3076 MDL | 2 | 3076 MDL | 2 | 6494 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1880 MDL | 3 | 2564 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1709 MDL | 4 | 2222 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1538 MDL | 5 | 1880 MDL | ||||||||||
| 6 | 1453 MDL | 6 | 1709 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1367 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1282 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Удивительный Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4443 MDL | 1 | 6323 MDL | 1 | 6323 MDL | 1 | 12988 MDL | ||||||
| Парк Мерлиона; Сантек Сити; Сити Холл; Река Сингапур; Фонтан богатства; Исторический Паданг; Китайский квартал; Боат Ки; Колониальный Район; Марина Бэй Колесо Обозрения | 2 | 2478 MDL | 2 | 3418 MDL | 2 | 3418 MDL | 2 | 6751 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2222 MDL | 3 | 2905 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2136 MDL | 4 | 2564 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1880 MDL | 5 | 2222 MDL | ||||||||||
| 6 | 1709 MDL | 6 | 1880 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1624 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1538 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Перанаканский Сингапур — Этнический | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:30 | 1 | 5982 MDL | 1 | 6323 MDL | 1 | 6323 MDL | 1 | 12988 MDL | ||||||
| Китайский Квартал; Маленькая Индия; Араб Стрит; Малайский Кампонг; Перанаканский музей; Чайная Церемония; Храм Зуба Будды; Храм Султана; Храм Шри Ванхари | 2 | 3162 MDL | 2 | 3418 MDL | 2 | 3418 MDL | 2 | 6751 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2564 MDL | 3 | 2905 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2307 MDL | 4 | 2564 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2136 MDL | 5 | 2222 MDL | ||||||||||
| 6 | 1965 MDL | 6 | 1880 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1709 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1538 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива — вечерняя | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 4529 MDL | 1 | 4700 MDL | 1 | 4700 MDL | 1 | 7947 MDL | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» | 2 | 2478 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 4187 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1709 MDL | 3 | 2393 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1538 MDL | 4 | 2051 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1453 MDL | 5 | 1709 MDL | ||||||||||
| 6 | 1367 MDL | 6 | 1538 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1282 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1196 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сады у залива + Колесо Обозрения | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 6152 MDL | 1 | 6494 MDL | 1 | 6494 MDL | 1 | 11279 MDL | ||||||
| 9 садов Азии; Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес»; Колесо Обозрения | 2 | 3418 MDL | 2 | 3760 MDL | 2 | 3760 MDL | 2 | 6067 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2564 MDL | 3 | 3076 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2222 MDL | 4 | 2564 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1880 MDL | 5 | 2222 MDL | ||||||||||
| 6 | 1709 MDL | 6 | 2051 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1624 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1538 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур Стандарт | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 5469 MDL | 1 | 5896 MDL | 1 | 5896 MDL | 1 | 10681 MDL | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК | 2 | 2991 MDL | 2 | 3247 MDL | 2 | 3247 MDL | 2 | 5640 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2222 MDL | 3 | 2564 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1709 MDL | 4 | 2051 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1624 MDL | 5 | 1880 MDL | ||||||||||
| 6 | 1538 MDL | 6 | 1709 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1453 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1367 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерний Сингапур + Колесо Обозрения | Время начала | 18:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:30 | 1 | 5640 MDL | 1 | 6409 MDL | 1 | 6409 MDL | 1 | 11109 MDL | ||||||
| Бугис маркет, Велорикши, Кларки, Круиз по реке Сингапур, Марина Бэй, Лазерное Шоу, Прогулка по мосту ДНК; Колесо обозрения | 2 | 3162 MDL | 2 | 3760 MDL | 2 | 3760 MDL | 2 | 5982 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2478 MDL | 3 | 3076 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2136 MDL | 4 | 2564 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1965 MDL | 5 | 2222 MDL | ||||||||||
| 6 | 1794 MDL | 6 | 2051 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1709 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1624 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Футуристичный Сингапур — 2 тура в одном | Время начала | 17:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 6836 MDL | 1 | 7520 MDL | 1 | 7520 MDL | 1 | 12134 MDL | ||||||
| Купол Flower Dome; Купол Cloud Forest; Искусственный водопад; Завод возобновляемых ресурсов; Супер Деревья; Мост Аватар; Озеро Стрекоз; Световое Шоу «Волшебный Лес» Марина Бэй Сэндс; Круиз по реке; Лазерное Шоу на Марине Бэй; Кларки | 2 | 3931 MDL | 2 | 4187 MDL | 2 | 4187 MDL | 2 | 6580 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2905 MDL | 3 | 3076 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2393 MDL | 4 | 2564 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2136 MDL | 5 | 2307 MDL | ||||||||||
| 6 | 1880 MDL | 6 | 2051 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1709 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1624 MDL | ||||||||||||||
Приватно на Сентозе
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Утренняя Сентоза | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 5383 MDL | 1 | 5554 MDL | 1 | 5554 MDL | 1 | 8545 MDL | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; | 2 | 3247 MDL | 2 | 3247 MDL | 2 | 3247 MDL | 2 | 4956 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2564 MDL | 3 | 2734 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2222 MDL | 4 | 2478 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2051 MDL | 5 | 2222 MDL | ||||||||||
| 6 | 1880 MDL | 6 | 2051 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1794 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1709 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 1 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:00 | 1 | 5383 MDL | ||||||||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов | 2 | 3247 MDL | 1 | 5554 MDL | 1 | 5554 MDL | 1 | 8545 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 2564 MDL | 2 | 3247 MDL | 2 | 3247 MDL | 2 | 4956 MDL | ||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2222 MDL | 3 | 2734 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2051 MDL | 4 | 2478 MDL | ||||||||||
| 6 | 1880 MDL | 5 | 2222 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1794 MDL | 6 | 2051 MDL | ||||||||||||
| 8 | 1709 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Вечерняя Сентоза с 2 шоу | Время начала | 16:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 21:00 | 1 | 6409 MDL | 1 | 6580 MDL | 1 | 6580 MDL | 1 | 9741 MDL | ||||||
| Гора Маунт Файбер; Канатная дорога на Сентозу; Океанариум; Башня Льва Мерлион; Спуск на санях; Пляж Сентозы; Интегрированный курорт Резорт Ворлд; Шоу Кранов + Шоу Крылья Времени | 2 | 3931 MDL | 2 | 4016 MDL | 2 | 4016 MDL | 2 | 5554 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 3076 MDL | 3 | 3418 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 2734 MDL | 4 | 2991 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2478 MDL | 5 | 2649 MDL | ||||||||||
| 6 | 2222 MDL | 6 | 2393 MDL | ||||||||||||
| 7 | 2136 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1880 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Юниверсал Студиос стандарт | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 2820 MDL | 1 | 2991 MDL | 1 | 2991 MDL | 1 | 4443 MDL | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 1965 MDL | 2 | 2051 MDL | 2 | 2051 MDL | 2 | 2905 MDL | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 1709 MDL | 3 | 1965 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 1538 MDL | 4 | 1794 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1453 MDL | 5 | 1709 MDL | ||||||||||
| 6 | 1453 MDL | 6 | 1624 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1453 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1367 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| VIP Парк Юниверсал Студиос VIP | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 17:00 | 1 | 5298 MDL | 1 | 5640 MDL | 1 | 5469 MDL | 1 | 8545 MDL | ||||||
| Мумия;Трансформеры; Циклон; Хьюман; Рафтинг с динозаврами; Бобовое Зернышко; Шрек; Мадагаскар; Драконьи авиалинии; Птеродактиль; Шоу Стивена Спилберга; Шоу «Водный Мир»; Шоу Голливуд; Шоу Трансформеров, Аллея Звезд Голливуда; | 2 | 3760 MDL | 2 | 4102 MDL | 2 | 3674 MDL | 2 | 5127 MDL | |||||||
| Русский гид | в 2 стороны | 3 | 3076 MDL | 3 | 3247 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 2 сторону | 4 | 2820 MDL | 4 | 2991 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2564 MDL | 5 | 2734 MDL | ||||||||||
| VIP билеты | Включены | 6 | 2564 MDL | 6 | 2734 MDL | ||||||||||
| В данный тур включены VIP билеты, которые позволяют миновать все очереди на вход в парк а так же на каждый аттракцион! Без VIP билета можно провести в очередях 5 часов | 7 | 2478 MDL | |||||||||||||
| 8 | 2478 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная дорога, Юниверсал, Океанариум, Шоу кранов | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 20:30 | 1 | 3503 MDL | 1 | 3760 MDL | 1 | 3760 MDL | 1 | 5127 MDL | ||||||
| Этот пакет удобен для тех, кто хочет в полной свободе провести время на сентозе, с тремя самыми интересными местами для взрослых и детей | 2 | 2734 MDL | 2 | 2905 MDL | 2 | 2905 MDL | 2 | 3589 MDL | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 2393 MDL | 3 | 2564 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 2307 MDL | 4 | 2478 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 2136 MDL | 5 | 2393 MDL | ||||||||||
| 6 | 2136 MDL | 6 | 2307 MDL | ||||||||||||
| 7 | 2051 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 2051 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Канатная Дорога + Аквапарк + Океанариум | Время начала | 10:00 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | любое | 1 | 2905 MDL | 1 | 2991 MDL | 1 | 2991 MDL | 1 | 4443 MDL | ||||||
| Водный мир на весь день на Сентозе | 2 | 1965 MDL | 2 | 2051 MDL | 2 | 2051 MDL | 2 | 2905 MDL | |||||||
| Русский гид | в 1 сторону | 3 | 1709 MDL | 3 | 1965 MDL | ||||||||||
| Транспорт | в 1 сторону | 4 | 1624 MDL | 4 | 1794 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1538 MDL | 5 | 1709 MDL | ||||||||||
| 6 | 1538 MDL | 6 | 1624 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1453 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1453 MDL | ||||||||||||||
Приватно животный мир
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Сингапурский Зоопарк | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4700 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 8032 MDL | ||||||
| Катание на траме по парку где живут 2500 животных; Шоу слонов; Шоу животных; Орангутанги; Кормление животных; Залив Мандай; Хрупкйи лес; Летающие собаки; Бегемоты, Лемуры | 2 | 2564 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 4273 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1880 MDL | 3 | 2051 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1538 MDL | 4 | 1709 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1367 MDL | 5 | 1538 MDL | ||||||||||
| 6 | 1196 MDL | 6 | 1367 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Парк Птиц Джуронг | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4700 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 8032 MDL | ||||||
| Катание на траме по парку; Шоу Фудзи; Африканские болотные птицы; Зона обитания Фламинго; Выставка – «Речной Залив»; Озеро Пеликанов; Шоу – «Птицы и друзья»; Аллея Геликонии; Королевские голуби; Попугаи — Лори | 2 | 2564 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 4273 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1880 MDL | 3 | 2051 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1538 MDL | 4 | 1709 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1367 MDL | 5 | 1538 MDL | ||||||||||
| 6 | 1196 MDL | 6 | 1367 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Речное Сафари + Панды + Ламантины | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 13:00 | 1 | 4700 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 8032 MDL | ||||||
| Представители Миссисипи; Река Конго; Флора и фауна Нила; Индийсксая река Ганг;Флора и фауна Мюррей; Животный мир Янцзы; Две чудесные панды; Зона реки Амазонки; Лодка Квест по реке | 2 | 2564 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 4273 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1880 MDL | 3 | 2051 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1538 MDL | 4 | 1709 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1367 MDL | 5 | 1538 MDL | ||||||||||
| 6 | 1196 MDL | 6 | 1367 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Ночное Сафари + трам по парку | Время начала | 18:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 22:00 | 1 | 4700 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 4871 MDL | 1 | 8032 MDL | ||||||
| Огненное шоу; Катание на траме по парку; Зона Африка; Зона Индия; Зона Малайзия; Зона Непал; Зона Бирма; Шоу с Животными; Пешеходная тропа — самые цивилизованные дикие джунгли | 2 | 2564 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 2734 MDL | 2 | 4273 MDL | |||||||
| Русский гид | Включен | 3 | 1880 MDL | 3 | 2051 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1538 MDL | 4 | 1709 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1367 MDL | 5 | 1538 MDL | ||||||||||
| 6 | 1196 MDL | 6 | 1367 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1025 MDL | ||||||||||||||
| Minivan | Mersedes V / Alphard | Mercedes E class (9G) | Mercedes S400 class (W222) | ||||||||||||
| Зомбо — 2 парка за пол дня без гида | Время начала | 9:30 | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | Стоимость на 1 чел | |||||||||
| Время окончания | 15:00 | 1 | 2564 MDL | 1 | 2820 MDL | 1 | 2820 MDL | 1 | 5982 MDL | ||||||
| Сингапурский Зоопарк + Речное Сафари без гида с трансферами и билетам + программа прохождения | 2 | 1794 MDL | 2 | 1880 MDL | 2 | 1880 MDL | 2 | 3418 MDL | |||||||
| Русский гид | Не включен | 3 | 1538 MDL | 3 | 1709 MDL | ||||||||||
| Транспорт | Включен | 4 | 1367 MDL | 4 | 1367 MDL | ||||||||||
| Входные билеты | Включены | 5 | 1282 MDL | 5 | 1282 MDL | ||||||||||
| 6 | 1196 MDL | 6 | 1282 MDL | ||||||||||||
| 7 | 1196 MDL | ||||||||||||||
| 8 | 1111 MDL | ||||||||||||||
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВСЕХ ТУРОВ
Доплата 100% на даты 31 Декабря и 1 Января
Минимум 3 человека на групповых турах
При 2 человеках — доплата по 171 MDL к указанной цене

Экскурсии в мини-группах до 8-ми человек
Экскурсии в мини-группах до 8ми человек с выездом из отеля в Париже или встречей у музея/объекта


