Индивидуальные трансферы (а/п Пальма-де-Мальорка)
| Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за машину OW | Город прибытия | Город отправления |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Barca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Barca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Cala Blava | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 84 EUR | Cala Blava | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Bona | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala D'or | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Ferrera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Figuera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Fornells | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Llombards | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Llombards | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Cala Major | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Mandia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Mesquida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Mesquida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Millor | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Murada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Murada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Ratjada | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Romantica | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Romantica | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala San Vicente | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Santanyi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Santanyi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Cala Vinyes | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Camp de Mar | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Can Pastilla | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Can Picafort | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Canyamel | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Capdepera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Capdepera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 84 EUR | Delta | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | El Arenal | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 84 EUR | El Dorado | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | El Toro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Illetas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Las Maravillas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Las Maravillas | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Magaluf | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Paguera | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Palmanova | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Playa de Muro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Pollenca | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Portals Nous | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Porto Colom | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Porto Cristo | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Porto Petro | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Puerto Andratx | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 110 EUR | Puerto Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Punta Reina | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Punta Reina | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Sa Coma | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Sant Elm | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Santa Ponsa | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | S'Illot | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 99 EUR | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 110 EUR | Soller | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Son Vida | |
| Individual transfer a/p PMI-htl pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Barca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Barca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Cala Blava | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 84 EUR | Cala Blava | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Bona | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala D'or | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Ferrera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Figuera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Fornells | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Llombards | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Llombards | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Cala Major | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Mandia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Mesquida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Mesquida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Millor | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Murada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Murada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Cala Ratjada | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala Romantica | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala Romantica | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Cala San Vicente | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Cala Santanyi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Cala Santanyi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Cala Vinyes | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Calas de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Camp de Mar | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Can Pastilla | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Can Picafort | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Canyamel | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Capdepera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Capdepera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Colonia Sant Jordi | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Costa de tos Pinos | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 84 EUR | Delta | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | El Arenal | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 84 EUR | El Dorado | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | El Toro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Illetas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Las Maravillas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Las Maravillas | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Magaluf | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Paguera | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Palma de Mallorca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Palmanova | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Paseo Maritimo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Playa de Muro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Pollenca | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 76 EUR | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 85 EUR | Portals Nous | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Porto Colom | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Porto Cristo | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Porto Petro | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Puerto Andratx | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Puerto de Alcudia | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Puerto Pollensa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 100 EUR | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 110 EUR | Puerto Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 141 EUR | Punta Reina | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 156 EUR | Punta Reina | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | Sa Coma | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Sant Elm | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 116 EUR | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 128 EUR | Santa Ponsa | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 166 EUR | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 183 EUR | S'Illot | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 99 EUR | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 110 EUR | Soller | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 1-3 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 53 EUR | Son Vida | |
| Individual transfer htl-a/p PMI pax 4-7 | 01.11.2025 | 31.10.2026 | 77 EUR | Son Vida |
Дополнительная оплата за ночное обслуживание (22.00-07.00) и официальные выходные (25.12/01.01) + 20%