VIP услуги на территории а/п Шарм-эль-Шейха
| Услуги | Дата с | Дата по | Стоимость за человека OW |
|---|---|---|---|
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 232 EUR |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 316 EUR |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 400 EUR |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 484 EUR |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 263 EUR |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 390 EUR |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 516 EUR |
| (SSH) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 642 EUR |
| SSH - Meet And Assist Plus (departure only) | 30.09.2026 | 30.10.2027 | 126 EUR |
| SSH - Meet And Assist Service on arrival | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 63 EUR |
| SSH - Meet And Assist Service on depart | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 63 EUR |
| SSH - VIP Lounge on depart | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 74 EUR |
| SSH - VIP terminal arrival pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 527 EUR |
| SSH - VIP terminal arrival pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 790 EUR |
| SSH - VIP terminal arrival pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1053 EUR |
| SSH - VIP terminal arrival pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1316 EUR |
| SSH - VIP terminal departure pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 527 EUR |
| SSH - VIP terminal departure pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 790 EUR |
| SSH - VIP terminal departure pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1053 EUR |
| SSH - VIP terminal departure pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1316 EUR |
* инфанты и дети оплачивают полную стоимость за вышеуказанные услуги
** Бронирование и предоставление данных услуг возможно только при бронировании с индивидуальным трансфером