Transferuri private Catalunya Coast (Aeroportul Barcelona)
| Servicii | Data din | Data până în | Prețul mașinii OW | Orașul țintă | Oraș de plecare |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 324 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 324 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 76 EUR | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 100 EUR | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 76 EUR | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 100 EUR | Badalona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 65 EUR | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 88 EUR | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 65 EUR | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 88 EUR | Barcelona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 200 EUR | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 247 EUR | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 200 EUR | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 247 EUR | Blanes | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 224 EUR | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 224 EUR | Calafell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 212 EUR | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 176 EUR | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 212 EUR | Calella | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 247 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 306 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 247 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 306 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 224 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 224 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 376 EUR | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 424 EUR | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 376 EUR | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 424 EUR | El Perello | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 165 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 200 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 165 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 200 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 359 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 424 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 359 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 424 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 306 EUR | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 306 EUR | Gerona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 294 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 294 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 200 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 247 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 200 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 247 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 218 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 176 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 218 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 318 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 318 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 359 EUR | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 424 EUR | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 359 EUR | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 424 EUR | Roses | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 112 EUR | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 112 EUR | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 141 EUR | Sabadell | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 318 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 318 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 294 EUR | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 294 EUR | Salou | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 141 EUR | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 176 EUR | Sitges | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 294 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 294 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Tossa de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 282 EUR | Tossa de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Tossa de Mar | |
| Individual transfer a/p Barcelona - Htl pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 282 EUR | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 324 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 324 EUR | Altafulla | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 76 EUR | Badalona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 100 EUR | Badalona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 65 EUR | Barcelona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 88 EUR | Barcelona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 200 EUR | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 247 EUR | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 200 EUR | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 247 EUR | Blanes | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 224 EUR | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 224 EUR | Calafell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 212 EUR | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 176 EUR | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 212 EUR | Calella | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 247 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 306 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 247 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 306 EUR | Cambrils | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 224 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 224 EUR | Comaruga | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 376 EUR | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 424 EUR | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 376 EUR | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 424 EUR | El Perello | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 165 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 200 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 165 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 200 EUR | El Vendrell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 359 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 424 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 359 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 424 EUR | Empuriabrava | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 306 EUR | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 306 EUR | Gerona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 294 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 294 EUR | La Pineda | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 200 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 247 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 200 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 247 EUR | Lloret de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Malgrat de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 218 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 176 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 218 EUR | Pineda de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 318 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 318 EUR | Plaja D'aro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 359 EUR | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 424 EUR | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 359 EUR | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 424 EUR | Roses | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 112 EUR | Sabadell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 141 EUR | Sabadell | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 271 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 318 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 271 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 318 EUR | Sagaro | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 294 EUR | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 294 EUR | Salou | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 188 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 188 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Santa Susanna | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 141 EUR | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 176 EUR | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 141 EUR | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 176 EUR | Sitges | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 294 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 294 EUR | Tarragona | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 235 EUR | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 01.01.2026 | 31.12.2026 | 282 EUR | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 1-3 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 235 EUR | Tossa de Mar | |
| Individual transfer Htl - a/p Barcelona pax 4-7 | 27.03.2027 | 31.10.2027 | 282 EUR | Tossa de Mar |
- Prețul este per mașină.
- Prețul este pentru transferuri dus-întors.
- Taxa de transfer pe timp de noapte (22:00 – 07:00) și sărbători legale (25/12, 01/01) + 20%.
- Scaunele pentru copii sunt obligatorii pentru toate vehiculele cu vârsta de până la 12 ani și până la 7 locuri (în funcție de zona continentală spaniolă). Pe insulele exterioare, scaunele pentru copii sunt obligatorii doar în mașinile VIP. Nu se percepe nicio taxă suplimentară.
- Timp de așteptare la aeroport: 1 oră de la aterizarea la aeroport și 10 minute la hotel. Timpul de așteptare la portul maritim este de 10 până la 15 minute.
- No Show 100% amendă.
- Posibilitatea de a rezerva un ghid însoțitor în timpul transferului – la cerere. Vă rugăm să ne anunțați cu cel puțin 7 zile înainte despre solicitarea dumneavoastră. De obicei, ghizii sunt vorbitori de limba engleză și/sau rusă.
- Transferurile individuale pot fi rezervate cu până la 72 de ore în avans.