Transferuri individuale (aeroport Sharjah)
| Servicii | Data din | Data până în | Prețul mașinii OW | Orașul țintă | Oraș de plecare |
|---|---|---|---|---|---|
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 116 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 127 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 138 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 161 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 43 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 54 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 78 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 145 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 156 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 179 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 60 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 84 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 106 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 54 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 64 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 78 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 54 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 64 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 78 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 60 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 84 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 106 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 74 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 101 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 74 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 101 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 60 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 84 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 106 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 101 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 123 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 145 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 93 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 96 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 99 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 129 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 40 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 48 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 56 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 73 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Umm Al Quwain | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 89 EUR | Umm Al Quwain | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Umm Al Quwain | |
| Individual Transfer Airport Sharjah - Hotel [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 129 EUR | Umm Al Quwain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 116 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 127 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 138 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 161 EUR | Abu Dhabi | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 43 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 54 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 78 EUR | Ajman | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 145 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 156 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 179 EUR | Al Ain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Al Barsha | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 60 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 84 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 106 EUR | Dubai - Al Habtoor City | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 54 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 64 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 78 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Bur Dubai | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 54 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 64 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 78 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Deira | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 60 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 84 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 106 EUR | Dubai - Downtown | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Dubai Marina | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 74 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 101 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Dubai - Dubai Parks | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 74 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 101 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Dubai - Jebel Ali (Dubai resort area) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jumeirah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jumeirah Palm | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 68 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 80 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 95 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Dubai - Jumeirah Residence (JBR) | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 60 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 84 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 106 EUR | Dubai - S.Zayed Rd. | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 101 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 123 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 134 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 145 EUR | Fujairah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 93 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 96 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 99 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 129 EUR | Ras Al Khaimah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 40 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 48 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 56 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 73 EUR | Sharjah | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Lexus] pax 1-3 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 67 EUR | Umm Al Quwain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Previa] pax 1-4 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 89 EUR | Umm Al Quwain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Hyundai H1] pax 1-5 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 112 EUR | Umm Al Quwain | |
| Individual Transfer Hotel - Airport Sharjah [Toyota Hiace or similar] pax 1-8 | 01.09.2026 | 30.04.2027 | 129 EUR | Umm Al Quwain |
* Costul este per mașină, dus (OW)