VIP услуги на территории а/п Хургады
| Servicii | Data din | Data până în | Prețul persoana OW |
|---|---|---|---|
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 232 EUR |
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 316 EUR |
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 400 EUR |
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Arrival pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 485 EUR |
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 263 EUR |
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 390 EUR |
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 516 EUR |
| (HRG) Ramp (Diamond Service) on Departure pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 643 EUR |
| HRG - VIP Lounge on depart | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 74 EUR |
| HRG - VIP terminal arrival pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 527 EUR |
| HRG - VIP terminal arrival pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 790 EUR |
| HRG - VIP terminal arrival pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1054 EUR |
| HRG - VIP terminal arrival pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1317 EUR |
| HRG - VIP terminal departure pax 1 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 527 EUR |
| HRG - VIP terminal departure pax 2 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 790 EUR |
| HRG - VIP terminal departure pax 3 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1054 EUR |
| HRG - VIP terminal departure pax 4 | 30.09.2026 | 31.10.2027 | 1317 EUR |
* инфанты и дети оплачивают полную стоимость за вышеуказанные услуги
** Бронирование и предоставление данных услуг возможно только при бронировании с индивидуальным трансфером