Distanța până la aeroport Chania: 49 km
Distanța până la aeroport Heraklion: 176 km
Prima linie: 20 meters
Wifi gratuit
Parcare gratuită
Variație de feluri de mâncare
|
|
| Mărime | 80 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 60 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 60 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 90 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 90 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 90 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 90 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 90 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 90 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 128 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 6 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 128 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 6 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 128 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 6 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 182 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 4 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 7 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 80 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 46 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 46 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 46 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 78 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 78 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 78 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 40 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 3 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 128 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 6 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 40 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 3 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 40 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 3 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Mic dejun: 07:00 - 11:00; Cină: 18:30 - 21:30.
Mic dejun: 08:00 - 11:00; Prânz: 12:30 - 16:00; Cină: 18:30 - 22:00.
Cină: 18:30 - 22:00.
Mic dejun: 08:00 - 11:00; Prânz: 12:30 - 16:00; Cină: 18:30 - 22:00.
Mic dejun: 08:00 - 11:00; Prânz: 12:30 - 16:00; Cină: 18:30 - 22:00.
Bucătăria franțuzească. Mic dejun: 08:00 - 11:00; Prânz: 12:30 - 16:00; Cină: 18:30 - 22:00.
Bucătăria peruană. Prânz: 12:30 - 16:00; Cină: 18:30 - 22:00.
Prin continuarea vizitei pe site-ul nostru vă dați acordul pentru utilizarea cookie-urilor și sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate.