Distanța până la aeroport Antalya: 18 km
Distanța până la orașul cel mai apropiat Antalya: 1 km
A doua linie: 400 meters
Caracteristicile liniei: peste drum
Wifi gratuit
Parcare gratuită
Variație de feluri de mâncare
Facilități pentru oaspeții cu dizabilități
|
|
| Mărime | 32 sq.m. |
| Cantitate | 39 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 3 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 350 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 3 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 32 sq.m. |
| Cantitate | 72 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 80 sq.m. |
| Cantitate | 2 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 32 sq.m. |
| Cantitate | 24 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 3 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 46 sq.m. |
| Cantitate | 10 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 64 sq.m. |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 4 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 6 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 32 sq.m. |
| Cantitate | 116 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 32 sq.m. |
| Cantitate | 57 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 48 sq.m. |
| Cantitate | 6 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 128 sq.m. |
| Cantitate | 2 |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 32 sq.m. |
| Cantitate | 4 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Mic dejun 07:00 - 10:30;
Prânz 12:30 - 14:30;
Cină 18:45 - 21:30;
Supa de noapte 23:00 - 00:00.
Opening hours 20:00 – 22:00
Opening hours 19:00 – 22:00
Opening hours 19:00 – 22:00
Vegan & Vegetarian menu
Opening hours 19:00 – 22:00
Seafood
Opening 24 hours
Opening hours 12:00 – 17:00
Opening hours 11:00 – 18:00
Opening hours 09:00 – 00:00
Opening 24 hours
Opening hours 09:00 – 00:00
Opening hours 08:00 – 20:00
Opening hours 10:00 – 00:00
Opening hours 08:00 – 20:00
Opening hours 21:00 – 00:00
Piscină în aer liber (doar adulți +16) 1.40 cm, 701 mp;
Piscină pentru copii 35 cm, 153 mp.
Prin continuarea vizitei pe site-ul nostru vă dați acordul pentru utilizarea cookie-urilor și sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate.