Distanța până la aeroport Dalaman International Airport: 40 km
Distanța până la orașul cel mai apropiat Fethiye: 7 km
Prima linie: 20 meters
Wifi gratuit
Parcare gratuită
Variație de feluri de mâncare
|
|
| Mărime | 48 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 54 sq.m. |
| Cantitate | 147 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 55 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 60 sq.m. |
| Cantitate | 62 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 3 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 55 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 60 sq.m. |
| Cantitate | 35 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 3 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 62 sq.m. |
| Cantitate | 10 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 3 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 80 sq.m. |
| Cantitate | 2 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 75 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 85 sq.m. |
| Cantitate | 8 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 85 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 105 sq.m. |
| Cantitate | 6 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 62 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 72 sq.m. |
| Cantitate | 66 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 63 sq.m. |
| Cantitate | 17 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 90 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 100 sq.m. |
| Cantitate | 12 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 96 sq.m. |
| Cantitate | 4 |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 78 sq.m. |
| Cantitate | 25 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 105 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 115 sq.m. |
| Cantitate | 19 |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 160 sq.m. |
| Cantitate | 4 |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 3 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 235 sq.m. |
| Cantitate | 1 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 5 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 100 sq.m. |
| Cantitate | 1 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 130 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 140 sq.m. |
| Cantitate | 4 |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 2 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 130 sq.m. |
| Cantitate | 2 |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
|
|
| Mărime | 130 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 140 sq.m. |
| Cantitate | 2 |
| Numărul de camere din cameră | 3 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră (inclusiv copii) | 4 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Rooms for adults only.
|
|
| Mărime | 50 sq.m. |
| Cantitate | 51 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Rooms for adults only.
|
|
| Mărime | 46 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 54 sq.m. |
| Cantitate | 10 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Rooms for adults only.
|
|
| Mărime | 70 sq.m. |
| Cantitate | 7 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Rooms for adults only.
|
|
| Mărime | 80 sq.m. |
| Cantitate | 4 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Rooms for adults only.
|
|
| Mărime | 75 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 85 sq.m. |
| Cantitate | 16 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Rooms for adults only.
|
|
| Mărime | 85 sq.m. |
| Dimensiune maximă | 105 sq.m. |
| Cantitate | 9 |
| Numărul de camere din cameră | 1 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Rooms for adults only.
|
|
| Mărime | 160 sq.m. |
| Cantitate | 2 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Room for adults only.
|
|
| Mărime | 100 sq.m. |
| Cantitate | 1 |
| Numărul de camere din cameră | 2 |
| Numărul de băi | 1 |
| Numărul maxim de oaspeți per cameră | 2 |
| Fumatul interzis | Da |
Caracteristica camerei: |
|---|
Breakfast: 07:00 – 11:00;
Lunch: 12:30 – 14:30;
Dinner: 19:00 – 21:30.
Breakfast: 07:00 – 11:00;
Lunch: 12:30 – 12:30;
Dinner: 19:00 – 21:30.
Bucătărie vegană și fără gluten.
Opening hours: 12:30 - 17:30, 19:00 - 22:00.
Lunch: 12:30 – 16:30;
Dinner: 19:00 – 22:00.
Adults only. Dinner: 19:00 - 22:00.
Dinner: 19:00 - 22:00.
Steakhouse. Cina: 19:00 - 22:00.
Lunch: 12:30 - 16:30;
Dinner: 19:00 - 22:00.
Dinner: 19:00 - 22:00.
Lunch: 12:30 - 17:00;
Dinner: 19:00 - 22:00.
Cină: 19:00 – 22:00.
Program: 08:00 – 00:00.
Doar pentru membrii XO Club. Program 08:00 - 00:00.
Opening hours: 09:00 - 18:00.
Program: 09:00 – 00:00.
Program: 09:00 – 18:00.
Opening hours: 09:00 - 02:00.
Program: 09:00 – 00:00.
Opening hours: 20:00 - 00:00.
Program: 24/24 ore.
Program: 16:00 – 00:00.
Opening hours: 09:00 - 00:00.
Program: 10:00 - 22:00.
Hotelul oferă 3 plaje: Quma Beach, Glimpse on The Beach (numai pentru adulți +18) și XO Beach Lounge.
Resort SwimUp Rooms Pool 1: 320 m², 140 cm;
Club SwimUp Rooms Pool 1: 193 m², 140 cm;
Resort SwimUp Rooms Pool 2: 251 m², 140 cm;
Resort SwimUp Rooms Pool 3: 245 m², 140 cm;
Club SwimUp Rooms Pool 2: 470 m², 140 cm;
Resort SwimUp Rooms Pool 4: 225 m², 140 cm;
SeaFront SwimUp Rooms Pool 1: 100 m², 140 cm;
SeaFront SwimUp Rooms Pool 2: 100 m², 140 cm;
Resort SwimUp Rooms Pool 5: 302 m², 140 cm;
Suites Private Pool: 132 m², 140 cm;
Piscină interioară: 190 m², 140 cm;
Piscina interioară pentru copii: 25 m², 140 cm;
Piscina The Club: 290 m², 140 cm;
Piscina Island: 1145 m², 140 cm;
Piscina Gitano: 425 m², 140 cm;
Piscina de activități: 280 m², 140 cm;
Piscina pentru copii: 82 m², 30 cm;
Piscina Aquapark: 350 m², 120 cm.
Programul clubului pentru copii: 10:00 - 23:00.
Prin continuarea vizitei pe site-ul nostru vă dați acordul pentru utilizarea cookie-urilor și sunteți de acord cu Politica noastră de confidențialitate.